Prezentacja bolidu Alfa Romeo Racing F1 model 20201
Prezentacja bolidu Alfa Romeo Racing F1 model 20201
Czytaj więcejRozmiar | Wzrost | A. Obwód w klatce piersiowej | B. Obwód w pasie | C. Obwód w biodrach | D. Długość dł. rękawa | E. Długość wew. nogawki | Rozmiar EU | Rozmiar US/UK | Rozmiar CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 168-174 cm | 88-92 cm | 76-80 cm | 91-95 cm | 85-86 cm | 79-80 cm | 44-46 | 34R-36R | P |
M | 170-176 cm | 96-100 cm | 84-88 cm | 98-102 cm | 87-88 cm | 80-81 cm | 48-50 | 38R-40R | M |
L | 175-182 cm | 104 -108 cm | 92-96 cm | 106-110 cm | 89-90 cm | 81-82 cm | 52-54 | 42-44R | G |
XL | 180-186 cm | 112-116 cm | 100-104 cm | 114-118 cm | 91-92 cm | 82-83 cm | 56-58 | 46R-48R | TG |
2XL | 185-200 cm | 120-124 cm | 109-114 cm | 122-126 cm | 93-94 cm | 83-84 cm | 60-62 | 50R-52R | TTG |
Aby dokładnie ustalić rozmiar niezbędny do zamówienia odzieży należy zmierzyć się i porównać wymiary swojego ciała z wymiarami podanymi w tabeli.
Prosimy dokonywać pomiarów jedynie na bieliznę. Pomiary wykonujemy taśmą centymetrową stojąc w pozycji wyprostowanej i swobodnie oddychając.