GP 2017 - sezon Formuły 1 zakończony
2017-11-26
GP Abu Dhabi Valtteri Bottas w świetnym stylu zakończył sezon 2017. Fin po zdobyciu wczoraj pole position, dzisiaj sięgnął po swoją trzecią w karierze wygraną. Tuż za nim na metę wjechał Lewis Hamilton, a 19 sekund później Sebastian Vettel.Kwalifikacja generalna Formuły 1 sezonu 2017.
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | MERCEDES | 363 | |
| 2 | GER | FERRARI | 317 | |
| 3 | FIN | MERCEDES | 305 | |
| 4 | FIN | FERRARI | 205 | |
| 5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 200 | |
| 6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 168 | |
| 7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 100 | |
| 8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 87 | |
| 9 | ESP | RENAULT | 54 | |
| 10 | GER | RENAULT | 43 | |
| 11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 43 | |
| 12 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 40 | |
| 13 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
| 14 | DEN | HAAS FERRARI | 19 | |
| 15 | ESP | MCLAREN HONDA | 17 | |
| 16 | BEL | MCLAREN HONDA | 13 | |
| 17 | GBR | RENAULT | 8 | |
| 18 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
| 19 | RUS | TORO ROSSO | 5 | |
| 20 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | FRA | TORO ROSSO | 0 | |
| 22 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 23 | NZL | TORO ROSSO | 0 |
Kwalifikacja zespołowa Formuły 1 sezonu 2017.
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 668 |
| 2 | FERRARI | 522 |
| 3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 368 |
| 4 | FORCE INDIA MERCEDES | 187 |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 83 |
| 6 | RENAULT | 57 |
| 7 | TORO ROSSO | 53 |
| 8 | HAAS FERRARI | 47 |
| 9 | MCLAREN HONDA | 30 |
| 10 | SAUBER FERRARI | 5 |
Pokaż więcej wpisów z
Listopad 2017
